Comparar paneles solares después
| Modelo | AF-S400A1 | AF-S200A1 | AF-S100A1 |
|---|---|---|---|
| 👉 | Comprar | Comprar | Comprar |
| Potencia pico (Pm) | 400W | 200W | 200W |
| Tipo de célula | MONO Silicio monocristalino |
MONO Silicio monocristalino |
MONO Silicio monocristalino |
| Laminación de las células solares | ETFE (Etileno-tetrafluoroetileno) | ETFE (Etileno-tetrafluoroetileno) | ETFE (Etileno-tetrafluoroetileno) |
| Eficiencia de las células | 22% ~ 23% | 22% ~ 23% | 22% ~ 23% |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) | 26.4V | 21.5V | 21.5V |
| Corriente a potencia máxima (Imp) | 15A | 9.3A | 4.6A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 32V | 26.5V | 26.5V |
| Conector | MC4 estándar (3 m) 1× MC4-Anderson (0,6 m) |
MC4 estándar (3 m) 1× MC4-Anderson (0,6 m) |
MC4 estándar (3 m) 1× MC4-Anderson (0,6 m) |
| Período de garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 17A | 10.5A | 5.3A |
| Número de pliegues | 6 | 4 | 4 |
| Dimensiones (desplegado) | 2800 × 820 × 4 mm | 2107 × 600 × 4 mm | 2107 × 600 × 4 mm |
| Dimensiones (plegado) | 482 × 820 × 35 mm | 530 × 600 × 35 mm | 530 × 600 × 35 mm |
| Peso | 9.8 kg / 21.6 lbs | 5.6 kg / 12.5 lbs | 3.25 kg / 7.17 lbs |
| Temperatura de funcionamiento | −10°C ~ +60°C | −10°C ~ +60°C | −10°C ~ +60°C |
| Temperatura óptima de funcionamiento |













