Comparar La Estación de Energía Portátil de La Nomad Series
La energía que pesa menos, para que tus acampadas cortas sean más ligeras y libres.
← Desliza horizontalmente para ver todos los parámetros →
| Parámetro | Nomad1800 Pro (P180 PRO) | Nomad1800 (P180) | Nomad800 (P010) | Nomad400 (P040) |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1024 Wh (Ampliable hasta 5120 Wh con 4 baterías adicionales) | 1024 Wh | 512 Wh | 256 Wh |
| Química de la batería | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Ciclos de vida | > 4000 ciclos (80 % DOD) | > 4000 ciclos | > 3500 ciclos (85 % DOD) | > 4000 ciclos |
| Sistema de gestión | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Modo UPS | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Modo Eco | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Salida AC (UE) | 2 puertos, 220‑240 V, 50 Hz, 1800 W | 2 puertos, 220‑240 V, 50 Hz, 1800 W | 1 puerto, 220‑240 V, 50 Hz, 800 W | 1 puerto, 220‑240 V, 50 Hz, 400 W |
| USB‑A | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 1 puerto, QC 3.0, 18 W |
| USB‑C (1) | 1 puerto, PD 20 W | 1 puerto, PD 20 W | 2 puertos, PD 20 W | 1 puerto, PD 20 W |
| USB‑C (2) | 1 puerto, PD 3.0 140 W | 1 puerto, PD 3.0 140 W | 1 puerto, PD 3.0 100 W | 1 puerto, PD 3.0 100 W |
| Salida para encendedor de coche | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12 V / 3 A | 2 puertos, 12 V / 3 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | No |
| Salida XT‑60 | No (solo entrada) | No (solo entrada) | No | No |
| Iluminación LED | Fija / intermitente / SOS | Fija / intermitente / SOS | Fija / intermitente / SOS | Fija / intermitente / SOS |
| Entrada de carga AC | Máx. 1000 W (ajustable a 500 W) | Máx. 1000 W (ajustable a 500 W) | Máx. 400 W | Máx. 300 W |
| Entrada de carga solar | Máx. 500 W (XT60) | Máx. 500 W (XT60) | Máx. 200 W | Máx. 120 W (DC5521) |
| Entrada de carga para coche | 12 V / 8 A (96 W) | 12 V / 8 A (96 W) | 12 V / 10 A (120 W) | 12 V / 8 A (96 W) |
| Entrada máxima total | 1500 W (AC + solar) | 1500 W (AC + solar) | 600 W (AC + solar) | 420 W (AC + solar) |
| Tiempo de carga (AC) | ~1,5 h (1000 W) | ~1,5 h (1000 W) | ~1,5 h (400 W) | ~1,2 h (300 W) |
| Tiempo de carga (solar) | ~2,2 h (500 W) | ~2,2 h (500 W) | ~3 h (200 W) | ~2,5 h (120 W) |
| Tiempo de carga (coche) | ~12 h (96 W) | ~12 h (96 W) | ~5 h (120 W) | ~3,5 h (96 W) |
| Tiempo de carga (AC + solar) | ~1,3 h | ~1,3 h | ~1 h | ~1 h |
| Peso | 11,6 kg | 11,6 kg | 6,5 kg | 4 kg |
| Dimensiones (mm) | 350 × 220 × 263 | 350 × 220 × 263 | 272 × 188 × 240 | 259 × 174 × 201 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C |
| Certificaciones | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC |
| Garantía | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Contenido del paquete | Cable AC, manual, cable MC4‑XT60 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT60 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT60 | Cable AC, manual |
Comparar La Estación de Energía Portátil de La Haven Series
Tu casa, tu camper, tu tranquilidad. Haven es la energía que no falla cuando todo lo demás sí.
← Desliza horizontalmente para ver todos los parámetros →
| Parámetro | Haven2400 (AF‑P210) | Haven3600 (AF‑P310) | Haven2800 (AF‑P280) | Haven3000 (AF‑P300) |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 2048 Wh | 3840 Wh (expandible a 11520 Wh) | 2048 Wh (expandible a 10240 Wh) | 2048 Wh (expandible a 10240 Wh) |
| Química de la batería | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Ciclos de vida | > 4000 ciclos | > 4000 ciclos | > 4000 ciclos | > 4000 ciclos |
| Sistema de gestión | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Modo UPS | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Modo Eco | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
| Control APP | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Salida AC (UE) | 3 puertos, 220‑240 V, 50 Hz, 2400 W | 3 puertos, 220‑240 V, 50 Hz, 3600 W | 3 puertos + 1 toma industrial, 220‑240 V, 50 Hz, 2800 W | 3 puertos + 1 toma industrial, 220‑240 V, 50 Hz, 3000 W |
| USB‑A | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 2 puertos, 5 V / 2.4 A | 2 puertos, 5 V / 2.4 A |
| USB‑C (1) | 3 puertos, PD 20 W | 3 puertos, PD 20 W | 2 puertos, PD 20 W | 2 puertos, PD 20 W |
| USB‑C (2) | 1 puerto, PD 3.0 100 W | 1 puerto, PD 3.0 100 W | 2 puertos, PD 3.0 140 W | 2 puertos, PD 3.0 140 W |
| Salida encendedor | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12 V / 3 A | 2 puertos, 12 V / 3 A | 2 puertos, 12 V / 3 A | 2 puertos, 12 V / 3 A |
| Salida XT‑60 | 1 puerto, 12 V / 25 A | 1 puerto, 12 V / 25 A | 1 puerto, 12 V / 25 A | 1 puerto, 12 V / 25 A |
| Iluminación LED | Fija / parpadeante / SOS | Fija / parpadeante / SOS | Fija / parpadeante / SOS | Fija / parpadeante / SOS |
| Entrada de carga AC | Máx. 1100 W (regulable: 300/500/700/900/1100W) | Máx. 2200 W (regulable: 400/800/1200/1600/2200W) | Máx. 1800 W (regulable: 600/900/1200/1500/1800W) | Máx. 1800 W (regulable: 600/900/1200/1500/1800W) |
| Entrada de carga solar | Máx. 500 W (11.5‑50V, 20A, 1×XT90) | Máx. 2000 W (12‑160V, 20A, 1×XT90) | Máx. 1200 W (11.5‑50V, 20A, 2×XT90) | Máx. 1200 W (11.5‑50V, 20A, 2×XT90) |
| Entrada de carga automóvil | 10 A (120 W) | 10 A (120 W) | 10 A (120 W) | 10 A (120 W) |
| Entrada máxima total | 1600 W (AC + solar) | 4200 W (AC + solar) | 3000 W (AC + solar) | 3000 W (AC + solar) |
| Tiempo de carga (AC) | ~2 h (1100 W) | ~2 h (2200 W) | ~1.5 h (1800 W) | ~1.5 h (1800 W) |
| Tiempo de carga (solar) | ~4.5 h (500 W) | ~2.5 h (2000 W) | En espera de pruebas reales | En espera de pruebas reales |
| Tiempo de carga (automóvil) | ~17.5 h (120 W) | ~32 h (120 W) | ~17.5 h (120 W) | ~17.5 h (120 W) |
| Tiempo de carga (AC + solar) | ~1.7 h | ~1.3 h | ~1.6 h | ~1.6 h |
| Compatibilidad con cargador DC060 (CC) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga solar + DC-DC simultánea | No | No | Sí | Sí |
| Uso recomendado | Camping, automóvil, viajes, uso doméstico ligero | Camping, automóvil, viajes, uso doméstico ligero | Alta potencia, residencial, autocaravanas, furgonetas, camping, trabajo, larga autonomía | Alta potencia, residencial, autocaravanas, furgonetas, camping, trabajo, larga autonomía |
| Peso | 22 kg | 42 kg | 21.6 kg | 21.6 kg |
| Dimensiones (mm) | 392 × 279 × 323 | 584 × 321 × 464 | 392 × 279 × 323 | 392 × 279 × 323 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C |
| Certificaciones | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC |
| Garantía | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Contenido del paquete | Cable AC, manual, cable MC4‑XT90 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT90 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT90 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT90 |
Autonomía de Tus Dispositivos con Cada Modelo
Elige tu modelo y descubre todo lo que puedes hacer con él.
⚡ Nomad Series – Autonomía real para tus escapadas
Tiempo estimado de uso continuo para cada dispositivo, calculado con un factor de eficiencia del 85%. Los modelos con capacidad expandible multiplican su autonomía hasta 5 veces.
← Desliza horizontalmente para ver todos los parámetros →
| Electrodoméstico | Nomad1800 Pro (P180 PRO) 1800W / 1024Wh |
Nomad1800 (P180) 1800W / 1024Wh |
Nomad800 (P010) 800W / 512Wh |
Nomad400 (P040) 400W / 256Wh |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad base | 1024 Wh | 1024 Wh | 512 Wh | 256 Wh |
| Capacidad expandible | No | No | No | |
| Cafetera (1100W) | ~0.8 h | ~0.8 h | — | — |
| Microondas (700W) | ~1.2 h | ~1.2 h | ~0.6 h | — |
| Parrilla eléctrica (1000W) | ~0.9 h | ~0.9 h | — | — |
| Secador de pelo (1600W) | ~0.5 h | ~0.5 h | — | — |
| Hervidor eléctrico (800W) | ~1.1 h | ~1.1 h | ~0.5 h | — |
| Refrigerador (150W) | ~5.8 h | ~5.8 h | ~2.7 h | ~1.5 h |
| Taladro eléctrico (1000W) | ~0.9 h | ~0.9 h | — | — |
| Cortacésped (1400W) | ~0.6 h | ~0.6 h | — | — |
| CPAP (60W) | ~13.2 h | ~13.2 h | ~6.2 h | ~3.6 h |
| Televisión (110W) | ~7.6 h | ~7.6 h | ~3.6 h | ~2.0 h |
| Teléfono móvil (15W) | ~37.0 h | ~37.0 h | ~17.4 h | ~14.5 h |
| Ordenador portátil (100W) | ~8.5 h | ~8.5 h | ~4.0 h | ~2.2 h |
| Lámpara de camping (10W) | ~87.0 h | ~87.0 h | ~43.5 h | ~21.8 h |
| Ventilador portátil (30W) | ~29.0 h | ~29.0 h | ~14.5 h | ~7.3 h |
| Manta eléctrica (60W) | ~14.5 h | ~14.5 h | ~7.3 h | ~3.6 h |
| Proyector portátil (80W) | ~10.9 h | ~10.9 h | ~5.4 h | ~2.7 h |
🔗 Los nombres de los modelos en la tabla son enlaces clicables a sus respectivas páginas de producto.
⚡ Haven Series – Potencia para el hogar, la carretera y la autosuficiencia
Tiempo estimado de uso continuo para cada dispositivo, calculado con un factor de eficiencia del 85%. Los modelos con capacidad expandible multiplican su autonomía hasta 5 veces, ofreciendo la máxima potencia para autocaravanas, emergencias domésticas y vida fuera de la red.
← Desliza horizontalmente para ver todos los parámetros →
| Electrodoméstico | Haven2400 (AF‑P210) 2400W / 2048Wh | Haven2800 (AF‑P280) 2800W / 2048Wh | Haven3000 (AF‑P300) 3000W / 2048Wh | Haven3600 (AF‑P310) 3600W / 3840Wh |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad base | 2048 Wh | 2048 Wh | 2048 Wh | 3840 Wh |
| Capacidad expandible | No | |||
| Cafetera (1100W) | ~1.6 h | ~1.6 h | ~1.6 h | ~2.8 h |
| Microondas (700W) | ~2.5 h | ~2.5 h | ~2.5 h | ~4.4 h |
| Parrilla eléctrica (1000W) | ~1.7 h | ~1.7 h | ~1.7 h | ~3.1 h |
| Secador de pelo (1600W) | ~1.1 h | ~1.1 h | ~1.1 h | ~1.9 h |
| Hervidor eléctrico (800W) | ~2.1 h | ~2.1 h | ~2.1 h | ~3.8 h |
| Refrigerador (150W) | ~10.9 h | ~10.9 h | ~10.9 h | ~20.4 h |
| Taladro eléctrico (1000W) | ~1.7 h | ~1.7 h | ~1.7 h | ~3.2 h |
| Cortacésped (1400W) | ~1.2 h | ~1.2 h | ~1.2 h | ~2.3 h |
| CPAP (60W) | ~24.9 h | ~24.9 h | ~24.9 h | ~46.6 h |
| Televisión (110W) | ~14.5 h | ~14.5 h | ~14.5 h | ~27.2 h |
| Teléfono móvil (15W) | ~69.6 h | ~69.6 h | ~69.6 h | ~130.6 h |
| Ordenador portátil (100W) | ~15.8 h | ~15.8 h | ~15.8 h | ~29.7 h |
| Lámpara de camping (10W) | ~174.1 h | ~174.1 h | ~174.1 h | ~326.4 h |
| Ventilador portátil (30W) | ~58.0 h | ~58.0 h | ~58.0 h | ~108.8 h |
| Manta eléctrica (60W) | ~29.0 h | ~29.0 h | ~29.0 h | ~54.4 h |
| Proyector portátil (80W) | ~21.8 h | ~21.8 h | ~21.8 h | ~40.8 h |













