Comparación de Cuatro Modelos
Elige la central eléctrica que mejor se adapte a tus necesidades.
← Desliza horizontalmente para ver todos los parámetros →
| Parámetro | Nomad1800 Pro (P180 PRO) | Nomad1800 (P180) | Nomad800 (P010) | Nomad400 (P040) |
|---|---|---|---|---|
| Imagen |
|
|
|
|
| Capacidad | 1024 Wh (Ampliable hasta 5120 Wh con 4 baterías adicionales) | 1024 Wh | 512 Wh | 256 Wh |
| Química de la batería | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Ciclos de vida | > 4000 ciclos (80 % DOD) | > 4000 ciclos | > 3500 ciclos (85 % DOD) | > 4000 ciclos |
| Sistema de gestión | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Modo UPS | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Modo Eco | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Salida AC (UE) | 2 puertos, 220‑240 V, 50 Hz, 1800 W | 2 puertos, 220‑240 V, 50 Hz, 1800 W | 1 puerto, 220‑240 V, 50 Hz, 800 W | 1 puerto, 220‑240 V, 50 Hz, 400 W |
| USB‑A | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 2 puertos, QC 3.0, 18 W | 1 puerto, QC 3.0, 18 W |
| USB‑C (1) | 1 puerto, PD 20 W | 1 puerto, PD 20 W | 2 puertos, PD 20 W | 1 puerto, PD 20 W |
| USB‑C (2) | 1 puerto, PD 3.0 140 W | 1 puerto, PD 3.0 140 W | 1 puerto, PD 3.0 100 W | 1 puerto, PD 3.0 100 W |
| Salida para encendedor de coche | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | 1 puerto, 12 V / 10 A |
| Salida DC5521 | 2 puertos, 12 V / 3 A | 2 puertos, 12 V / 3 A | 1 puerto, 12 V / 10 A | No |
| Salida XT‑60 | No (solo entrada) | No (solo entrada) | No | No |
| Iluminación LED | Fija / intermitente / SOS | Fija / intermitente / SOS | Fija / intermitente / SOS | Fija / intermitente / SOS |
| Entrada de carga AC | Máx. 1000 W (ajustable a 500 W) | Máx. 1000 W (ajustable a 500 W) | Máx. 400 W | Máx. 300 W |
| Entrada de carga solar | Máx. 500 W (XT60) | Máx. 500 W (XT60) | Máx. 200 W | Máx. 120 W (DC5521) |
| Entrada de carga para coche | 12 V / 8 A (96 W) | 12 V / 8 A (96 W) | 12 V / 10 A (120 W) | 12 V / 8 A (96 W) |
| Entrada máxima total | 1500 W (AC + solar) | 1500 W (AC + solar) | 600 W (AC + solar) | 420 W (AC + solar) |
| Tiempo de carga (AC) | ~1,5 h (1000 W) | ~1,5 h (1000 W) | ~1,5 h (400 W) | ~1,2 h (300 W) |
| Tiempo de carga (solar) | ~2,2 h (500 W) | ~2,2 h (500 W) | ~3 h (200 W) | ~2,5 h (120 W) |
| Tiempo de carga (coche) | ~12 h (96 W) | ~12 h (96 W) | ~5 h (120 W) | ~3,5 h (96 W) |
| Tiempo de carga (AC + solar) | ~1,3 h | ~1,3 h | ~1 h | ~1 h |
| Peso | 11,6 kg | 11,6 kg | 6,5 kg | 4 kg |
| Dimensiones (mm) | 350 × 220 × 263 | 350 × 220 × 263 | 272 × 188 × 240 | 259 × 174 × 201 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C |
| Certificaciones | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC |
| Garantía | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Contenido del paquete | Cable AC, manual, cable MC4‑XT60 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT60 | Cable AC, manual, cable MC4‑XT60 | Cable AC, manual |
⚡ Nomad Series – Autonomía real para tus escapadas
Tiempo estimado de uso continuo para cada dispositivo, calculado con un factor de eficiencia del 85%. Los modelos con capacidad expandible multiplican su autonomía hasta 5 veces.
← Desliza horizontalmente para ver todos los parámetros →
| Electrodoméstico | Nomad1800 Pro (P180 PRO) 1800W / 1024Wh |
Nomad1800 (P180) 1800W / 1024Wh |
Nomad800 (P010) 800W / 512Wh |
Nomad400 (P040) 400W / 256Wh |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad base | 1024 Wh | 1024 Wh | 512 Wh | 256 Wh |
| Capacidad expandible | No | No | No | |
| Cafetera (1100W) | ~0.8 h | ~0.8 h | — | — |
| Microondas (700W) | ~1.2 h | ~1.2 h | ~0.6 h | — |
| Parrilla eléctrica (1000W) | ~0.9 h | ~0.9 h | — | — |
| Secador de pelo (1600W) | ~0.5 h | ~0.5 h | — | — |
| Hervidor eléctrico (800W) | ~1.1 h | ~1.1 h | ~0.5 h | — |
| Refrigerador (150W) | ~5.8 h | ~5.8 h | ~2.7 h | ~1.5 h |
| Taladro eléctrico (1000W) | ~0.9 h | ~0.9 h | — | — |
| Cortacésped (1400W) | ~0.6 h | ~0.6 h | — | — |
| CPAP (60W) | ~13.2 h | ~13.2 h | ~6.2 h | ~3.6 h |
| Televisión (110W) | ~7.6 h | ~7.6 h | ~3.6 h | ~2.0 h |
| Teléfono móvil (15W) | ~37.0 h | ~37.0 h | ~17.4 h | ~14.5 h |
| Ordenador portátil (100W) | ~8.5 h | ~8.5 h | ~4.0 h | ~2.2 h |
| Lámpara de camping (10W) | ~87.0 h | ~87.0 h | ~43.5 h | ~21.8 h |
| Ventilador portátil (30W) | ~29.0 h | ~29.0 h | ~14.5 h | ~7.3 h |
| Manta eléctrica (60W) | ~14.5 h | ~14.5 h | ~7.3 h | ~3.6 h |
| Proyector portátil (80W) | ~10.9 h | ~10.9 h | ~5.4 h | ~2.7 h |
🔗 Los nombres de los modelos en la tabla son enlaces clicables a sus respectivas páginas de producto.
Compra Más, Ahorra Más.
¡Aprovecha el sol del verano! — Kits Central Eléctrica + Placa Solar, más luz, más ahorro
- 32%
Nomad1800 Pro con APP + 400W Panel solar
Nomad1800 Pro con APP + 200W Panel solar
Nomad1800 Pro con APP+ 100W Panel solar
Nomad1800 Pro con APP + 100W Panel solar
- 35%
Nomad1800 con APP + 400W Panel solar
Nomad1800 con APP + 200W Panel solar
Nomad1800 con APP + 100W Panel solar(upgraded)
Nomad1800 con APP + 100W Panel solar
- 46%
P010 con 1 panel solar de 200 W
P010 con 1 panel solar de 100 W
P010 con 1 panel solar de 120 W
- 53%
P040 con 1 panel solar de 100 W
P040 con 1 panel solar de 120 W













